Raum | Fläche in qm | Höhe in m | Stuhlreihen | Parlament | Bankett |
Raum I | 800 | 5,5 | 600 | 400 | 400 |
Raum II | 400 | 3,9 | 280 | 200 | 200 |
Raum III | 335 | 3,9 | 260 | 200 | 200 |
Raum IV | 250 | 3,0 | 200 | 160 | 130 |
Raum V | 185 | 3,0 | 150 | 120 | 100 |
Paris | 260 | 3,0 | 200 | 140 | 150 |
Nizza | 84 | 3,0 | 60 | 40 | |
Straßburg | 84 | 2,95 | 60 | 40 | |
Passage Office | 78 | 2,80 | 50 | 35 | 40 |
Lyon | 68 | 2,95 | 40 | 30 | |
Antibes | 60 | 2,95 | 40 | 30 | |
Cannes | 53 | 3,0 | 35 | 24 | |
Saint Tropez | 48 | 2,5 | 30 | 20 | |
5 Räume | je 50 | 2,5 | 35 | 30 | |
17 Räume | je 40 | 2,5 | 30 | 30 | |
11 Räume | je 33 | 2,5 | 30 | 20 |
Haben Sie Fragen zu unseren Veranstaltungsräumen oder wünschen Sie ein individuelles Angebot für Ihre Veranstaltung? Dann kontaktieren Sie uns telefonisch unter +49 30 6831 22566 oder per E-Mail.