qm | bis 10 Std. | |
Estrel Convention Hall I | ||
Teil A+B+C+D | 4.700 | 30.000,- |
Teil B+C+D | 2.740 | 21.500,- |
Teil A+B | 2.640 | 20.000,- |
Teil C+D | 2.060 | 15.000,- |
Teil A | 1.960 | 14.000,- |
Teil B | 680 | 6.000,- |
Teil C | 1.030 | 7.500,- |
Teil D | 1.030 | 7.500,- |
Estrel Convention Hall II | ||
Convention Hall II | 4.600 | 30.000,- |
Künstlergarderoben | ||
4 Räume | je 31 | je 100,- |
Orchestergarderoben | ||
2 Räume | je 72 | je 175,- |
Estrel Saal | ||
Teil A+B+C | 1.050 | 8.000,- |
Teil A+B | 654 | 5.500,- |
Teil B+C | 654 | 4.800,- |
Teil A | 396 | 3.000,- |
Teil B | 258 | 2.200,- |
Teil C | 395 | 2.800,- |
C1 - C4 | je 64 | je 900,- |
Saal Europa | ||
Saal Europa | 1.050 | 7.000,- |
Auditorium (ab 2021) | ||
Auditorium | 9.500,- | |
Foyer 1. OG | 510 | inkl. |
Foyer 2. OG | 365 | inkl. |
Raum 6 | 54 | 500,- |
Raum 7 | 70 | 750,- |
Raum 8 | 80 | 1.200,- |
Raum 9 | 100 | 1.400,- |
Raum 10 | 90 | 1.200,- |
Raum 11 | 90 | 1.200,- |
Raum 12 | 52 | 500,- |
Raum 13 | 70 | 750,- |
Raum 14 | 77 | 1.200,- |
Raum 15 | 190 | 1.800,- |
Weitere Räume | ||
Raum 1 | 800 | 5.500,- |
Raum 2 | 400 | 2.800,- |
Raum 3 | 335 | 2.800,- |
Raum 4 | 250 | 1.400,- |
Raum 5 | 185 | 1.200,- |
Paris | 260 | 950,- |
Nizza | 84 | 400,- |
Straßburg | 84 | 400,- |
Lyon | 68 | 300,- |
Antibes | 60 | 500,- |
Cannes | 53 | 300,- |
Saint Tropez | 48 | 500,- |
5 Räume | je 50 | je 300,- |
17 Räume | je 40 | je 275,- |
11 Räume | je 30 | je 275,- |
Unser Veranstaltungsteam erstellt Ihnen gern ein individuelles Angebot. Kontaktieren Sie uns telefonisch unter +49 30 6831 22566 oder per E-Mail.
Der Mindestmietzins entspricht der Miete für 10 Stunden. Geht die Mietzeit über 10 Stunden hinaus, beträgt der Mietzins für jede angefangene Verlängerungsstunde 1/10 der "10-Stunden-Miete". Die Quadratmeterzahlen sind Circa-Angaben und beinhalten die Brutto-Raumfläche. Im Mietzins sind die Grundbestuhlung, Klimatisierung, die täglich einmalige Reinigung sowie die Allgemeinbeleuchtung (ohne Bühnenbeleuchtung) enthalten. Die Schlussreinigung nach Ende der Mietzeit ist im Mietzins enthalten. Zusätzliche Leistungen, Veränderungen in der Ausstattung der Räume (z.B. Aus- und Einbau von Möblierung) werden gesondert berechnet. Proben bzw. Auf- und Abbautage des Mieters in den Räumen werden mit 50 % des Mietzinses berechnet, Ausstellungstage mit der vollen Tagespauschale. Personalkosten für den Auf- und Abbau sowie die Bedienung der technischen Anlagen während der Proben / Veranstaltungen werden nach Zeitaufwand, mindestens jedoch für 6 Stunden, berechnet. Alle Preise verstehen sich in Euro zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.