Person / Std. | Tagessatz (bis 10 Std.) |
|
IT-Techniker | 85,- | 550,- |
Elektriker | 360,- | |
Haustechniker | 350,- | |
Konferenztechniker | 425,- | |
Lichtdesigner | 650,- | |
Lichttechniker | 380,- | |
Tontechniker | 380,- | |
Videotechniker | 450,- | |
Produktionsleiter | 650,- | |
Technischer Leiter | 750,- | |
Service Personal | 29,- | |
Oberkellner (ab 6 Servicekräften) | 49,- | |
Serviceleiter (ab 40 Personen) | 79,- | |
Koch | 35,- | |
Küchenchef | 79,- | |
Sicherheitspersonal (06 bis 22 Uhr) | 28,- | |
Sicherheitspersonal (22 bis 06 Uhr) | 29,50 | |
Einlass- und Kontrollpersonal | 26,- | |
Sanitäter (ab 400 Personen verpflichtend) | 28,- | |
Brandschutzhelfer | 310,00 | |
Wachhabender für Brandschutz | 410,00 | |
Aufbauhelfer | 23,- | |
Garderobenpersonal | 27,- | |
Hostess | 30,- | |
Dolmetscher | 950,- |
Unser Veranstaltungsteam erstellt Ihnen gern ein individuelles Angebot. Kontaktieren Sie uns telefonisch unter +49 30 6831 22566 oder per E-Mail.
Folgende Zuschläge werden berechnet:
Personalaufwand für den Auf- und Abbau sowie die Bedienung der technischen Anlagen während der Proben / Veranstaltungen werden nach Zeitaufwand, mindestens jedoch für 6 Stunden, berechnet. Angefangene Stunden werden voll berechnet. Preiserhöhungen im Rahmen der zu erwartenden Preissteigerungsraten sowie aufgrund von Veränderungen in der Zusammsetzung der Leistungen bleiben vorbehalten. Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.