Teil | Fläche in qm | Höhe in m | Stuhlreihen | Parlament | Bankett |
Auditorium | feste Bestuhlung 800 | ||||
Raum 6 | 54 | 3,77 | 55 | 35 | 66 |
Raum 7 | 70 | 3,77 | 72 | 45 | |
Raum 8 | 80 | 3,77 | 96 | 48 | 36 |
Raum 9 | 100 | 3,77 | 130 | 82 | 48 |
Raum 10 | 90 | 3,77 | 110 | 54 | 48 |
Raum 11 | 90 | 3,77 | 110 | 54 | 48 |
Raum 12 | 55 | 3,75 | 55 | 35 | 66 |
Raum 13 | 73 | 3,75 | 72 | 45 | |
Raum 14 | 77 | 3,75 | 96 | 48 | 36 |
Raum 15 | 187 | 3,75 | 243 | 156 | 72 |
Haben Sie Fragen zu unseren Veranstaltungsräumen oder wünschen Sie ein individuelles Angebot für Ihre Veranstaltung? Dann kontaktieren Sie uns telefonisch unter +49 30 6831 22566 oder per E-Mail.